Haval F7X NEW в Чебоксарах
Haval F7X NEW
| Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
|---|---|---|---|
| Comfort 1.5 RT 150 л.с. | 469 900 руб. | 1 929 100 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 1.5 RT 150 л.с. | 469 900 руб. | 2 079 100 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 1.5 RT 150 л.с. | 469 900 руб. | 2 229 100 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 2 RT 190 л.с. | 469 900 руб. | 2 429 100 руб. | Купить в кредит | 
| Premium 1.5 RT 150 л.с. | 469 900 руб. | 2 429 100 руб. | Купить в кредит | 
| Premium 2 RT 190 л.с. | 469 900 руб. | 2 629 100 руб. | Купить в кредит | 
| Tech Plus 2 RT 190 л.с. | 469 900 руб. | 2 829 100 руб. | Купить в кредит | 
Comfort
Elite
Premium
Premium
Tech Plus
| 1.5 RT 150 л.с. Comfort | 1.5 RT 150 л.с. Elite | 1.5 RT 150 л.с. Elite | 2 RT 190 л.с. Elite | 1.5 RT 150 л.с. Premium | 2 RT 190 л.с. Premium | 2 RT 190 л.с. Tech Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Объем двигателя | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1499 | 1967 | 1967 | 
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | 190 | 190 | 
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 
| Расход в городском цикле, /100 км | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | 
| Расход в загородном цикле, /100 км | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
| Расход в смешанном цикле, /100 км | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 
| Длина, мм | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 
| Ширина, мм | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 
| Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Подушка безопасности пассажира
 - Система помощи при торможении (BAS, EBD)
 - ЭРА-ГЛОНАСС
 - Система помощи при спуске
 - Подушки безопасности боковые
 - Антиблокировочная система (ABS)
 - Антипробуксовочная система (ASR)
 - Система стабилизации (ESP)
 - Подушка безопасности водителя
 - Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
 - Система помощи при старте в гору (HSA)
 - Датчик давления в шинах
 - Блокировка замков задних дверей
 - Центральный замок
 - Сигнализация
 - Иммобилайзер
 
- Рейлинги на крыше
 - Диски 17
 - Докатка
 
- Регулировка передних сидений по высоте
 - Складывающееся заднее сиденье
 - Ткань (Материал салона)
 - Отделка кожей рулевого колеса
 - Передний центральный подлокотник
 - Обогрев рулевого колеса
 - Подогрев передних сидений
 - Третий задний подголовник
 
- Круиз-контроль
 - Мультифункциональное рулевое колесо
 - Электропривод зеркал
 - Бортовой компьютер
 - Климат-контроль 1-зонный
 - Активный усилитель руля
 - Подрулевые лепестки переключения передач
 - Электростеклоподъёмники задние
 - Парктроник задний
 - Система выбора режима движения
 - Электростеклоподъёмники передние
 - Система доступа без ключа
 - Запуск двигателя с кнопки
 - Регулировка руля по вылету
 - Регулировка руля по высоте
 - Электрообогрев боковых зеркал
 - Электрообогрев зоны стеклоочистителей
 - Датчик света
 - Датчик дождя
 
- Android Auto
 - Мультимедиа система с ЖК-экраном
 - CarPlay
 - Аудиосистема
 - Bluetooth
 - Розетка 12V
 

проезда

скидки

































.png)
.png)
.png)
.png)
.png)