Haval F7 NEW в Чебоксарах
Haval F7 NEW
| Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
|---|---|---|---|
| Comfort 1.5 RT 150 л.с. | 470 000 руб. | 1 829 000 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 1.5 RT 150 л.с. | 470 000 руб. | 1 979 000 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 1.5 RT 150 л.с. | 470 000 руб. | 2 129 000 руб. | Купить в кредит | 
| Premium 1.5 RT 150 л.с. | 470 000 руб. | 2 329 000 руб. | Купить в кредит | 
| Elite 2 RT 190 л.с. | 470 000 руб. | 2 329 000 руб. | Купить в кредит | 
| Premium 2 RT 140 л.с. | 470 000 руб. | 2 529 000 руб. | Купить в кредит | 
| Tech Plus 2 RT 190 л.с. | 470 000 руб. | 2 729 000 руб. | Купить в кредит | 
Comfort
Elite
Elite
Premium
Premium
Tech Plus
| 1.5 RT 150 л.с. Comfort | 1.5 RT 150 л.с. Elite | 1.5 RT 150 л.с. Elite | 1.5 RT 150 л.с. Premium | 2 RT 190 л.с. Elite | 2 RT 140 л.с. Premium | 2 RT 190 л.с. Tech Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Объем двигателя | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 | 1967 | 
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 140 | 190 | 
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 
| Расход в городском цикле, /100 км | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| Расход в загородном цикле, /100 км | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Расход в смешанном цикле, /100 км | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 
| Длина, мм | 4691 | 4691 | 4691 | 1866 | 4691 | 4691 | 4691 | 
| Ширина, мм | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 
| Высота, мм | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Система выбора режима движения
 - Регулировка руля по вылету
 - Регулировка руля по высоте
 - Запуск двигателя с кнопки
 - Система доступа без ключа
 - Электростеклоподъёмники передние
 - Парктроник задний
 - Электростеклоподъёмники задние
 - Подрулевые лепестки переключения передач
 - Климат-контроль 1-зонный
 - Активный усилитель руля
 - Круиз-контроль
 - Мультифункциональное рулевое колесо
 - Электропривод зеркал
 - Бортовой компьютер
 
- Третий задний подголовник
 - Подогрев передних сидений
 - Обогрев рулевого колеса
 - Передний центральный подлокотник
 - Отделка кожей рулевого колеса
 - Ткань (Материал салона)
 - Регулировка передних сидений по высоте
 
- Противотуманные фары
 - Датчик дождя
 - Датчик света
 - Электрообогрев зоны стеклоочистителей
 - Автоматический корректор фар
 - Электрообогрев боковых зеркал
 
- Датчик давления в шинах
 - Система выбора режима движения
 - Система помощи при старте в гору (HSA)
 - Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
 - Подушка безопасности водителя
 - Система стабилизации (ESP)
 - Антипробуксовочная система (ASR)
 - Антиблокировочная система (ABS)
 - Подушки безопасности боковые
 - ЭРА-ГЛОНАСС
 - Система помощи при спуске
 - Система помощи при торможении (BAS, EBD)
 - Подушка безопасности пассажира
 
- Иммобилайзер
 - Сигнализация
 - Центральный замок
 
- Bluetooth
 - Розетка 12V
 - AUX
 - Аудиосистема
 - USB
 - CarPlay
 - Android Auto
 
- Диски 17
 - Рейлинги на крыше
 
- Докатка
 

проезда

скидки

































.png)
.png)
.png)
.png)
.png)